機器設備

■設備使用料・機器設備一覧

● 試験、測定及び検査機器

No. 名 称 1台1時間以内の使用料 1時間を超える場合にその超える1時間ごとの使用料
1 光学顕微鏡 3,460円 450円
2 イアトロスキャン 4,020円 230円
3 カードメーター 3,760円 60円
4 電気泳動装置 3,880円 240円
5 電気透析装置 3,950円 260円
6 振とう培養器 2,410円 40円
7 におい識別装置(アルコール分析用) 7,530円 360円
8 低温振とう培養器 2,460円 100円
9 ジャーファーメンター 6,170円 260円
10 フリーズエッチング 6,650円 920円
11 自記分光蛍光光度計 5,360円 350円
12 測色色差計 2,780円 150円
13 自記分光光度計 3,170円 360円
14 赤外分光光度計 4,270円 360円
15 原子吸光分光光度計 4,110円 1,750円
16 レオメーター 6,350円 120円
17 ビスコグラフ 4,310円 210円
18 ドウコーダー 5,140円 620円
19 高速冷却遠心機 3,970円 240円
20 示差熱走査熱量計 7,070円 740円
21 ゲルクロマトグラフ 6,660円 500円
22 超遠心機 5,270円 710円
23 エクステンソグラフ 4,760円 350円
24 倒立型顕微鏡 3,880円 90円
25 粉粒体評価機 4,100円 150円
26 超音波破砕機 3,860円 320円
27 デジタル粘度計 3,690円 50円
28 万能引張試験機 6,510円 170円
29 透過型電子顕微鏡 9,500円 1,960円
30 走査型電子顕微鏡 8,730円 2,820円
31 X線回折装置 7,280円 1,220円
32 近赤外分光分析計 9,770円 940円
33 真空乾燥機 2,560円 110円
34 分光光度計 2,620円 210円
35 クリープメーター 6,470円 420円
36 自動アミノ酸分析装置 9,950円 2,860円
37 ラピッド・ビスコ・アナライザー 4,500円 950円
38 微量分光光度計 2,880円 520円
39 高圧滅菌器 2,480円 120円
40 高速液体クロマトグラフ(電気伝導度検出) 5,120円 1,580円
41 DNAマイクロアレイ解析システム 11,490円 2,040円
42 全自動細胞分析装置 12,030円 2,580円
43 液体クロマトグラフ-タンデム型質量分析装置 13,250円 3,800円
44 その他の試験、測定および検査機器 2,370円以上12,380円以下の範囲で所長の定める額 3,170円以下の範囲で所長の定める額


●加工機械

設備使用により試作した食品等については、販売・無償譲渡等はできませんのでご了承ください。

No. 名 称 1台1時間以内の使用料 1時間を超える場合にその超える1時間ごとの使用料
1 ピーラー 2,370円
2 パルパーフィニッシャー 3,650円 50円
3 圧搾機 2,470円 100円
4 回転二重がま 3,730円 190円
5 フードスライサー 2,400円 20円
6 混練機 2,370円 10円
7 かくはん機 2,370円 10円
8 ミートチョッパー 2,370円 10円
9 ミートスタッファー 2,380円 10円
10 融砕機 2,380円 10円
11 らいかい機 2,390円 20円
12 噴霧乾燥機 3,680円 130円
13 ワーリングブレンダー 2,380円 10円
14 試料粉砕機 2,390円 30円
15 低温除湿乾燥機 2,410円 50円
16 超高圧処理装置 5,250円 750円
17 エクストルーダー 8,900円 600円
18 丸めん成形機 2,450円 90円
19 製粉機 3,680円 140円
20 超遠心粉砕機 3,620円 30円
21 万能食品成型機 2,460円 90円
22 音波振動ふるい機 2,430円 30円
23 コンベクションオーブン 3,800円 260円
24 試験用製めん機 3,790円 170円
25 パン生地製造装置 3,910円 270円
26 スチームオーブン 4,050円 60円
27 小型搾油機 2,400円 30円
28 アイスクリーマー(バッチ・フリーザー) 2,610円 120円
29 アイスクリーマー(パステライザー) 2,550円 120円
30 かくはん混合機 2,470円 90円
31 破砕機 2,400円 20円
32 ツインカッター 2,610円 140円
33 ミニスモークマシン 2,450円 60円
34 裏ごし機 2,490円 120円
35 スクリュープレス 3,860円 300円
36 通風乾燥機 2,400円 30円
37 みそ混合かくはん機 2,630円 270円
38 煮炊かくはん機 3,020円 290円
39 加圧・減圧かくはん試験機 3,190円 470円
40 顆粒製造機 2,420円 20円
41 ドラムドライヤー 7,690円 120円
42 真空式加熱かくはん機 3,170円 380円
43 フィルタープレス 2,550円 180円
44 ろ過装置 3,770円 170円
45 洗米洗穀機 3,950円 410円
56 固形物充てん機 3,590円 50円
47 流動層乾燥機 3,740円 90円
48 シーラー 2,380円 10円
49 シュリンク包装機 2,390円 20円
50 定量充てん機 2,460円 80円
51 精米機 2,810円 200円
52 遠赤外線常圧・減圧乾燥機 3,750円 210円
53 かくはん混合造粒機 3,760円 140円
54 真空フライヤー 4,110円 410円
55 中型ロータリーエバポレーター 3,870円 320円
56 ホモジナイザー 2,460円 90円
57 ボイル槽 2,550円 180円
58 真空急速冷却機 3,820円 140円
59 豆腐成型機 2,550円 140円
60 スープケトル 2,480円 120円
61 真空包装機 2,450円 50円
62 バキュームミキサー 2,740円 200円
63 レトルト殺菌機 3,530円 1,160円
64 缶詰巻締機 3,680円 60円
65 急速凍結装置 3,720円 60円
66 低温解凍機 2,440円 80円
67 遠心脱水機 2,450円 80円
68 ミルクホモジナイザー 2,630円 120円
69 ロボクープ 2,460円 90円
70 マスコロイダー(大) 2,610円 180円
71 マスコロイダー(小) 2,470円 60円
72 卓上型野菜果物カッター 2,550円 190円
73 ショックフリーザー 2,770円 410円
74 その他の加工機械 2,370円以上12,380円以下の範囲で所長の定める額 3,170円以下の範囲で所長の定める額


●北海道地域イノベーション創出協働体形成事業に係る機器

設備使用により試作した食品等については、販売・無償譲渡等はできませんのでご了承ください。

No. 名 称 1台1時間以内の使用料 1時間を超える場合にその超える1時間ごとの使用料
1 におい識別装置(一般食品用) 4,120円 570円
2 ガスクロマトグラフ(高極性成分分析) 2,520円 160円
3 ガスクロマトグラフ(低極性成分分析) 2,520円 160円
4 ガスクロマトグラフ(含硫成分分析) 2,530円 170円
5 高速液体クロマトグラフ(RI、蒸発光散乱検出用) 3,890円 350円
6 高速液体クロマトグラフ(分光蛍光、可視部−紫外部検出) 3,830円 280円
7 マイクロプレートリーダー 3,660円 110円
8 卓上遠心分離機 3,590円 50円
9 データトレース 2,370円 10円
10 グラフィックレコーダー 2,370円 10円
11 ファイバーコンディショナー 2,420円 60円
12 味認識システム 5,300円 570円
13 真空凍結乾燥機 2,510円 150円
14 低温恒温恒湿装機 2,440円 80円
15 卓上真空包装機 2,410円 50円
16 押出造粒機 2,430円 70円
17 低温恒温機 2,360円


●北海道産学官共同研究拠点整備事業に係る機器

設備使用により試作した食品等については、販売・無償譲渡等はできませんのでご了承ください。

No. 名 称 1台1時間以内の使用料 1時間を超える場合にその超える1時間ごとの使用料
1 転動流動造粒コーティング装置 4,920円 200円
2 衝撃式粉砕機サンプルミル 3,700円 160円
3 ガスクロマトグラフ質量分析計 7,760円 680円
4 打錠機 3,680円 140円
5 過熱水蒸気表面殺菌装置 7,900円 3,180円
6 遠心式薄膜真空蒸発装置 3,940円 390円
7 巻き締め機 3,570円 30円
8 高圧乳化装置 2,920円 550円
9 粒度径分布測定装置 3,950円 410円
10 製氷機 2,390円 30円

設備使用の詳しい情報は、こちらのページをご覧ください


<トップページへ> <設備使用・依頼分析>